Guia de Tallas Niña | |||||
Contorno Pecho | Largo Manga Francesa* | Largo vestido ceremonia | Largo vestido Comunión | ||
1 año | 49 | 15 | 45 | ||
2 año | 51 | 17 | 48 | ||
3 años | 54,5 | 18 | 51 | ||
4 años | 57 | 19 | 54 | ||
5 años | 60,5 | 20 | 57 | ||
6 años | 63 | 21 | 60 | 115 | |
8 años | 67 | 22 | 66 | 118 | |
10 años | 71 | 23 | 72 | 121 | |
12 años | 77 | 24 | 78 | 124 | |
14 años | 82 | 25 | 84 | 127 | |
16 años | 89 | 26 | 90 | 130 | |
18 años* | 98 | 27 | 90 | 133 | |
|
* La manga abierta es 4cm más larga
Valoraciones
No hay valoraciones aún.