Guia de Tallas |
|||
Talla | Ancho frontal | Ancho de los extremos (zona de los lazos) | Largo total |
T1 – T6 | 5 cm | 10 cm | 184 cm |
T8 – T10 | 6 cm | 12 cm | 210 cm |
T12 – T16 | 7 cm | 14 cm | 236 cm |
Fajín Madrid con lazos de ceremonia
24,00€
24,00€
Guia de Tallas |
|||
Talla | Ancho frontal | Ancho de los extremos (zona de los lazos) | Largo total |
T1 – T6 | 5 cm | 10 cm | 184 cm |
T8 – T10 | 6 cm | 12 cm | 210 cm |
T12 – T16 | 7 cm | 14 cm | 236 cm |
El fajín lo llevó en blanco y le marcaba muy bien la cintura .El detalle de las volantes le daba un toque precioso
Quedaba prefecto con el vestido.