Guía de Tallas |
Talla | Contorno pecho | Hombros | Largo camisa | Largo manga | Altura niño* |
1 años | 63,5 cm | 23 cm | 34,5 cm | 29 cm | 74 cm |
2 años | 66,5 cm | 25 cm | 37,5 cm | 32,5 cm | 92 cm |
3 años | 69 cm | 26 cm | 40,5 cm | 35 cm | 98 cm |
4 años | 72 cm | 28 cm | 43 cm | 37 cm | 104 cm |
5 años | 75,5 cm | 29,5 cm | 45,5 cm | 39 cm | 110 cm |
6 años | 79 cm | 31 cm | 48 cm | 41 cm | 116 cm |
8 años | 84 cm | 33 cm | 52 cm | 45 cm | 128 cm |
10 años | 87 cm | 34,5 cm | 56 cm | 49,5 cm | 140 cm |
12 años | 90,5 cm | 36,5 cm | 58,5 cm | 52,5 cm | 152 cm |
14 años | 94 cm | 38,5 cm | 61,5 cm | 55,5 cm | 162 cm |
16 años | 98 cm | 40,5 cm | 64 cm | 58 cm | 172 cm |
¡Atención! Las medidas son del contorno de la prenda, las medidas del cuerpo deben ser entre 8 y 10 cm menos para que la prenda no quede muy ajustada.
¿Tienes dudas de cómo medir? Consulta nuestras instrucciones para medir. Si necesitas una talla personalizada escríbenos y te ayudaremos.
*La medida de la altura es orientativa.
La camisa es de tejido grueso y algo rígido con poca caída, tiene un dibujo de rayas muy fino y elegante.