Ranita Juana
67,00€
Guía de Tallas | ||||
Talla | Contorno pecho | Ancho hombros | Largo ranita** | Altura bebé* |
Primera Puesta | 49 cm | 18 cm | 28 cm | 56 cm |
3 meses | 50 cm | 19 cm | 31 cm | 62 cm |
6 meses | 52 cm | 20 cm | 33 cm | 68 cm |
9 meses | 54 cm | 20,5 cm | 36 cm | 71 cm |
12 meses | 56 cm | 21,5 cm | 39 cm | 74 cm |
18 meses | 58 cm | 22 cm | 42 cm | 80 cm |
24 meses | 60 cm | 22,5 cm | 44 cm | 86 cm |
36 meses | 62 cm | 23 cm | 46 cm | 98 cm |
4 años | 64 cm | 24 cm | 49 cm | 104 cm |
¡Atención! Las medidas son del contorno de la prenda, las medidas del cuerpo deben ser entre 4 y 6 cm menos para que la prenda no quede muy ajustada. ¿Tienes dudas de cómo medir? Consulta nuestras instrucciones para medir.
*La medida de la altura es orientativa.
**El largo de la ranita tiene mucha holgura, y está medido en el delantero de la prenda desde el hombro hasta el muslo.
Valoraciones
No hay reseñas todavía