Chaqueta Bosco de terciopelo
Desde: 110,00€
Guía de Tallas |
|||||
Talla | Contorno de Pecho | Ancho de hombros | Largo manga | Largo prenda | Altura niño* |
1 año | 64 cm | 23 cm | 31 cm | 35,5 cm | 74 cm |
2 años | 68 cm | 25 cm | 33,5 cm | 38,5 cm | 92 cm |
3 años | 72 cm | 26,5 cm | 36 cm | 41,5 cm | 98 cm |
4 años | 75,5 cm | 28 cm | 38,5 cm | 44,5 cm | 104 cm |
5 años | 79,5 cm | 29,5 cm | 41 cm | 47,5 cm | 110 cm |
6 años | 83 cm | 31,5 cm | 43,5 cm | 50,5 cm | 116 cm |
8 años | 87 cm | 33 cm | 46 cm | 53,5 cm | 128 cm |
10 años | 90,5 cm | 34,5 cm | 48,5 cm | 56,5 cm | 140 cm |
12 años | 94,5 cm | 36 cm | 51 cm | 59,5 cm | 152 cm |
14 años | 98,5 cm | 37,5 cm | 53,5 cm | 62,5 cm | 162 cm |
16 años | 102 cm | 39,5 cm | 56 cm | 65,5 cm | 172 cm |
¡Atención! Las medidas son del contorno de la prenda, las medidas del cuerpo deben ser entre 8 y 10 cm menos para que la prenda no quede muy ajustada.
¿Tienes dudas de cómo medir? Consulta nuestras instrucciones para medir
La talla 18 años es una talla especial, pregúntanos por disponibilidad
*La medida de la altura es orientativa
1 valoración en Chaqueta Bosco de terciopelo
Solo mostrar reseñas en Español (1)