5 valoraciones en Cubrepañal Jade
5 estrellas | 100% | |
4 estrellas | 0% | |
3 estrellas | 0% | |
2 estrellas | 0% | |
1 estrella | 0% |
25,00€
5 estrellas | 100% | |
4 estrellas | 0% | |
3 estrellas | 0% | |
2 estrellas | 0% | |
1 estrella | 0% |
Guia de Tallas bebé |
|
Talla | Contorno de pecho |
Primera puesta | 44 cm |
3meses | 46 cm |
6 meses | 50 cm |
9 meses | 51 cm |
12meses | 52 cm |
24 meses | 54 cm |
36 meses | 56 cm |
Las medidas son del contorno de pecho del niño, que en bebés, tiene el mismo contorno de la cintura.
¿Tienes dudas de cómo medir? Consulta nuestras instrucciones para medir
Todo está perfecto y la bebe está fresquita y comoda.
Está preciosa!!!
Muy mono
Preciosa. Envío rápido y muy buena atención. Mil gracias
Pedimos modificar la puntilla para que fuera la misma del faldón y ha quedado fenomenal!! Super contentos!!