6 valoraciones en Chaqueta Valeria de lino
| 5 estrellas | 83% | |
| 4 estrellas | 16% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Chaqueta Valeria de lino
Desde: 80,00€
| 5 estrellas | 83% | |
| 4 estrellas | 16% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Guía de Tallas | |||||
| Talla | Contorno de Pecho | Ancho de hombros | Largo manga | Largo prenda | Altura niña* |
| 1 año | 62 cm | 21 cm | 31 cm | 22 cm | 74 cm |
| 2 años | 64 cm | 22 cm | 33 cm | 24 cm | 86 cm |
| 3 años | 69 cm | 23 cm | 34 cm | 26 cm | 98 cm |
| 4 años | 72 cm | 25 cm | 36 cm | 27 cm | 104 cm |
| 5 años | 74 cm | 26 cm | 38 cm | 29 cm | 110 cm |
| 6 años | 76 cm | 27 cm | 41 cm | 30 cm | 116 cm |
| 8 años | 82 cm | 28 cm | 44 cm | 32 cm | 128 cm |
| 10 años | 86 cm | 30 cm | 48 cm | 34 cm | 140 cm |
| 12 años | 90 cm | 32 cm | 51 cm | 36 cm | 152 cm |
| 14 años | 95 cm | 35 cm | 55 cm | 37 cm | 159 cm |
| 16 años | 102 cm | 37 cm | 59 cm | 39 cm | 166 cm |
¡Atención! Las medidas de la tabla son de la prenda.
El contorno del pecho del cuerpo del peque debe ser entre 8 y 10 cm menos para que la prenda no quede demasiado ajustada.
Las medida de ancho de hombros y de largo no necesitan holgura.
¿Tienes dudas de cómo medir? Consulta nuestras instrucciones para medir
La talla 18 años es una talla especial, pregúntanos por disponibilidad
*La medida de la altura es orientativa
| Tiempo de fabricación | Tres semanas |
|---|
Divina. Tal y como se ve en la foto. Sencilla y elegante
Era exactamente lo que buscaba para que mi hija llevara a mi boda, le quedaba genial y la calidad muy buena. El trato excelente, incluso fabricaron dos tallas diferentes de este modelo ya que no estábamos seguras de cuál le quedaría mejor.
Estupenda!!!