7 valoraciones en Cubrepañal de gabardina
5 estrellas | 71% | |
4 estrellas | 14% | |
3 estrellas | 0% | |
2 estrellas | 14% | |
1 estrella | 0% |
Cubrepañal de gabardina
18,00€
5 estrellas | 71% | |
4 estrellas | 14% | |
3 estrellas | 0% | |
2 estrellas | 14% | |
1 estrella | 0% |
Guía de Tallas | ||
Talla | Contorno cintura aprox. | Contorno pierna aprox. |
Primera Puesta | 44 cm | 16 cm |
3 meses | 46 cm | 17 cm |
6 meses | 47 cm | 18 cm |
9 meses | 49 cm | 18,5 cm |
12 meses | 50 cm | 19 cm |
18 meses | 51 cm | 19,5 cm |
24 meses | 53 cm | 20 cm |
36 meses | 54 cm | 20,5 cm |
4 años | 56 cm | 21 cm |
¿Tienes dudas de cómo medir? Consulta nuestras instrucciones para medir. Si necesitas una talla personalizada escríbenos y te ayudaremos. El contorno de la cintura y de pierna es aproximado, ya que con la goma se adapta a tu bebé.
*La medida de la altura es orientativa
Color Gabardina | Verde Oliva (Gabardina), Gris (Gabardina), Nude (Gabardina), Beige (Gabardina), Marino (Gabardina), Burdeos (Gabardina), Gris marengo (Gabardina) |
---|
Eva
La pierna queda muy estrecha y apreta