Guía de Tallas |
Talla | Contorno de pecho | Hombros | Largo | Largo de manga |
1 año | 58 cm | 23,5 cm | 22,5 cm | 18 cm |
2 años | 61 cm | 24,5 cm | 23,5 cm | 20 cm |
3 años | 64 cm | 25 cm | 24,5 cm | 22 cm |
4 años | 67 cm | 27 cm | 26 cm | 24 cm |
5 años | 69,5 cm | 28 cm | 27 cm | 26 cm |
6 años | 72 cm | 29,5 cm | 28 cm | 28 cm |
8 años | 76 cm | 31 cm | 29,5 cm | 29,5 cm |
10 años | 80 cm | 33 cm | 31,5 cm | 35,5 cm |
12 años | 84 cm | 35 cm | 33,5 cm | 39,5 cm |
14 años | 88 cm | 37 cm | 35,5 cm | 43 cm |
16 años | 92 cm | 39 cm | 37,5 cm | 47 cm |
¡Atención! Las medidas son del contorno de la prenda, las medidas del cuerpo deben ser entre 6 y 8 cm menos para que la prenda no quede muy ajustada. ¿Tienes dudas de cómo medir? Consulta nuestras instrucciones para medir. Si necesitas una talla personalizada escríbenos y te ayudaremos.
sencillo y cómodo , cerraba el conjunto perfectamente